Schulferien 2003
 

Schulferien und Kalender 2003


Hier finden Sie die Schulferien des Jahres 2003 für alle Bundesländer sowie den Kalender mit Angabe der Feiertage und Kalenderwochen.

Schulferien 2003 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1)

Land 2) Weihnachten
2002/2003
Winter
2003
Ostern/
Frühjahr
2003
Baden-Württemberg 23.12.-04.01 - 14.04.-26.04
Bayern 23.12.-04.01 03.03.-07.03 14.04.-26.04
Berlin 23.12.-03.01 03.02.-08.02 14.04.-25.04
Brandenburg 23.12.-03.01 03.02.-08.02 16.04.-25.04
Bremen 23.12.-07.01 03.02.-04.02 07.04.-23.04
Hamburg 23.12.-04.01 31.01* 10.03.-22.03
Hessen 23.12.-10.01 - 07.04.-19.04
Meckl.-Vorpommern 23.12.-03.01 03.02.-15.02 14.04.-23.04
Niedersachsen *** 23.12.-06.01 03.02.-04.02 07.04.-23.04
Nordrhein-Westfalen 23.12.-06.01 - 14.04.-26.04
Rheinland-Pfalz 23.12.-03.01 03.03.+04.03* 10.04.-25.04
Saarland 23.12.-06.01 03.03.+04.03* 14.04.-28.04
Sachsen 23.12.-04.01 10.02.-21.02 18.04.-25.04
Sachsen-Anhalt 23.12.-04.01 10.02.-22.02 22.04.-02.05
Schleswig-Holstein ** 23.12.-06.01 - 10.03.-22.03
Thüringen 23.12.-03.01 10.02.-15.02 14.04.-25.04
Land Himmelfahrt/
Pfingsten
2003
Sommer
2003
Herbst
2003
Baden-Württemberg 02.06.-13.06 24.07.-06.09. 03.11.-08.11.
Bayern 10.06.-21.06 28.07.-08.09. 27.10.-31.10.
Berlin 28.05* 30.05* 03.07.-16.08. 06.10.-18.10.
Brandenburg 30.05* 03.07.-16.08. 06.10.-18.10.
Bremen 10.06. 10.07.-20.08. 13.10.-25.10.
Hamburg 02.* 26.05.-30.05 03.07.-13.08. 06.10.-18.10.
Hessen - 21.07.-29.08. 20.10.-01.11.
Meckl.-Vorpommern 06.06.-10.06 05.07.-15.08. 13.10.-18.10.
Niedersachsen *** 02.* 30.05* 10.06* 10.07.-20.08. 13.10.-25.10.
Nordrhein-Westfalen 10.06. 31.07.-13.09. 20.10.-31.10.
Rheinland-Pfalz 30.05* 20.06* 21.07.-29.08. 20.10.-31.10.
Saarland 30.05* 21.07.-30.08. 13.10.-25.10.
Sachsen - 12.07.-22.08. 20.10.-30.10.
Sachsen-Anhalt - 10.07.-20.08. 04.10.-10.10.
Schleswig-Holstein ** - 30.06.-09.08.** 06.10.-18.10.**
Thüringen 07.06.-10.06 10.07.-20.08. 27.10.-30.10.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
2) die Ziffern in Klammern geben, soweit bekannt, die Anzahl der beweglichen Feiertage an, mit denen besondere örtliche
    Verhältnisse berücksichtigt oder mit denen einzelne Ferienabschnitte verlängert werden können.
*  unterrichtsfrei; im Saarland Rosenmontag und Faschingsdienstag
** auf der Insel Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien und beginnen die
    Herbstferienjeweils eine Kalenderwoche eher.
Stand: September 2002


Kalender 2003 mit Feiertagen und Kalenderwochen

  Januar Februar
  Woche
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 00
0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 28 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 12 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 00 00
  März April
  Woche
0 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
  Mai Juni
  Woche
18 19 20 21 22 00
22 23 24 25 26 27
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
  Juli August
  Woche
27 28 29 30 31 00
31 32 33 34 35 36
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
  September Oktober
  Woche
36 37 38 39 40 00
40 41 42 43 44 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
31
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
  November Dezember
  Woche
00 45 46 47 48 49
49 50 51 52 0 1 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00

 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Aschermittwoch 05.03., Karfreitag 18.04., Ostern 20./21.04., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 29.05., Pfingsten 08./09.06., Fronleichnam 19.06., Maria Himmelfahrt 15.08., Tag der Deutschen Einheit
 03.10.,Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11., Buß- und Bettag 19.11., Weihnachten 25./26.12.

Ähnliche Themen