Schulferien 2011
 

Schulferien 2011, Ferientermine 2011 und Kalender 2011

Schulferien 2011 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1)

Land Weihnachten
2011/2011
Winter
2011
Ostern/
Frühjahr
2011
Baden-Württemberg 23.12.-08.01. - 26.04.-30.04.
Bayern 24.12.-07.01. 07.03.-11.03. 18.04.-30.04.
Berlin 23.12.-01.01. 31.01.-05.02. 18.04.-30.04.
Brandenburg 23.12.-01.01. 31.01.-05.02. 20.04.-30.04.
Bremen 22.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.04.-30.04.
Hamburg 23.12.-03.01. 31.01.+07.03.-18.03. 26.04.-29.04.
Hessen 20.12.-07.01. - 18.04.-30.04.
Meckl.-Vorpommern 23.12.-31.12. 07.02.-19.02. 16.04.-27.04.
Niedersachsen *** 22.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.04.-30.04.
Nordrhein-Westfalen 24.12.-08.01. - 18.04.-30.04.
Rheinland-Pfalz 23.12.-07.01. - 18.04.-29.04.
Saarland 20.12.-31.12. 07.03.-12.03. 18.04.-30.04.
Sachsen 23.12.-01.01. 12.02.-26.02. 22.04.-30.04.
Sachsen-Anhalt 22.12.-05.01. 05.02.-12.02. 18.04.-27.04.
Schleswig-Holstein ** 23.12.-07.01. - 15.04.-30.04.
Thüringen 23.12.-31.12. 31.01.-05.02. 18.04.-30.04.
Land Himmelfahrt/
Pfingsten
2011
Sommer
2011
Herbst
2011
Baden-Württemberg 14.06.-25.06. 28.07.-10.09. 02.11.-04.11.
Bayern 14.06.-25.06. 30.07.-12.09. 31.10.-05.11.
Berlin 03.06.+29.06. 30.06.-12.08. 04.10.-14.10.
Brandenburg 03.06. 30.06.-13.08. 04.10.-14.10.
Bremen 14.06. 07.07.-17.08. 17.10.-29.10.
Hamburg 03.06. 30.06.-10.08. 04.10.-14.10.
Hessen - 27.06.-05.08. 10.10.-22.10.
Meckl.-Vorpommern 10.06.-14.06. 04.07.-13.08. 17.10.-21.10.
Niedersachsen *** 03.06.+14.06. 07.07.-17.08. 17.10.-29.10.
Nordrhein-Westfalen - 25.07.-06.09. 24.10.-05.11.
Rheinland-Pfalz - 27.06.-05.08. 04.10.-14.10.
Saarland - 24.06.-06.08. 04.10.-15.10.
Sachsen 03.06. 11.07.-19.08. 17.10.-28.10.
Sachsen-Anhalt 14.06.-18.06. 11.07.-24.08. 17.10.-22.10.
Schleswig-Holstein ** 03.06.-04.06. 04.07.-13.08. 10.10.-22.10.
Thüringen 11.06.-14.06. 11.07.-19.08. 17.10.-28.10.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die
    Herbstferien Sonderregelungen.
*** auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
Stand: Juni 2023


Kalender 2011 mit Feiertagen und Kalenderwochen

  Januar Februar
  Woche
52 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
00 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
00 00 0 7 14 21 28
00 0 1 0 8 15 22 00
00 0 2 0 9 16 23 00
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
  März April
  Woche
0 9 10 11 12 13 00
13 14 15 16 17 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
  Mai Juni
  Woche
17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
  Juli August
  Woche
26 27 28 29 30 00
31 32 33 34 35 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
  September Oktober
  Woche
35 36 37 38 39 00
39 40 41 42 43 44
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
  November Dezember
  Woche
44 45 46 47 48 00
48 49 50 51 52 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00

 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Karfreitag 22.04., Ostern 24./25.04., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 02.06., Pfingsten 12./13.06., Fronleichnam 23.06., Maria Himmelfahrt 15.08.,
 Tag der Deutschen Einheit 03.10., Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11.,
 Buß- und Bettag 16.11., Weihnachten 25./26.12.

Ähnliche Themen