Schulferien 2013
 

Schulferien 2013, Kalendertermine 2013 und Kalender 2013


In unserer übersichtlichen Aufstellung finden Sie die Schulferien 2013 für alle Bundesländer sowie die Kalendertermine 2013.
Alle wichtigen Ferientermine Deutschland auf einen Blick.

Schulferien 2013 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1)

Land Weihnachten
2012/2013
Winter
2013
Ostern/
Frühjahr
2013
Baden-Württemberg 24.12.-05.01. - 25.03.-05.04.
Bayern 24.12.-05.01. 11.02.-15.02. 25.03.-06.04.
Berlin 24.12.-04.01. 04.02.-09.02. 25.03.-06.04.
Brandenburg 24.12.-04.01. 04.02.-09.02. 27.03.-06.04.
Bremen 24.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.03.-02.04.
Hamburg 21.12.-04.01. 01.02. 04.03.-15.03.
Hessen 24.12.-12.01. - 25.03.-06.04.
Meckl.-Vorpommern 21.12.-04.01. 04.02.-15.02. 25.03.-03.04.
Niedersachsen *** 24.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.03.-02.04.
Nordrhein-Westfalen 21.12.-04.01. - 25.03.-06.04.
Rheinland-Pfalz 20.12.-04.01. - 20.03.-05.04.
Saarland 24.12.-05.01. 11.02.-16.02. 25.03.-06.04.
Sachsen 22.12.-02.01. 04.02.-15.02. 29.03.-06.04.
Sachsen-Anhalt 19.12.-04.01. 01.02.-08.02. 25.03.-30.03.
Schleswig-Holstein ** 24.12.-05.01. - 25.03.-09.04.
Thüringen 24.12.-05.01. 18.02.-23.02. 25.03.-06.04.
Land Himmelfahrt/
Pfingsten
2013
Sommer
2013
Herbst
2013
Baden-Württemberg 21.05.-01.06. 25.07.-07.09. 28.10.-31.10.
Bayern 21.05.-31.05. 31.07.-11.09. 28.10.-31.10.
Berlin 10.05.+21.05. 20.06.-02.08. 30.09.-12.10.
Brandenburg 10.05. 20.06.-02.08. 30.09.-12.10.,01.11.
Bremen 21.05. 27.06.-07.08. 04.10.-18.10.
Hamburg 02.05.-10.05. 20.06.-31.07. 30.09.-11.10.
Hessen - 08.07.-16.08. 14.10.-26.10.
Meckl.-Vorpommern 17.05.-21.05. 22.06.-03.08. 14.10.-19.10.
Niedersachsen *** 10.05.+21.05. 27.06.-07.08. 04.10.-18.10.
Nordrhein-Westfalen 21.05. 22.07.-03.09. 21.10.-02.11.
Rheinland-Pfalz - 08.07.-16.08. 04.10.-18.10.
Saarland - 08.07.-16.08. 21.10.-02.11.
Sachsen 10.05.,18.05.-22.05. 15.07.-23.08. 21.10.-01.11.
Sachsen-Anhalt 10.05.-18.05. 15.07.-28.08. 21.10.-25.10.
Schleswig-Holstein ** 10.05. 24.06.-03.08. 04.10.-18.10.
Thüringen 10.05. 15.07.-23.08. 21.10.-02.11.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die
    Herbstferien Sonderregelungen.
*** auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
Stand: Mai 2012


Kalender 2013 mit Feiertagen und Kalenderwochen

  Januar Februar
  Woche
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 00
0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 00 00
0 2 0 9 16 23 00 00
0 3 10 17 24 00 00
  März April
  Woche
0 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
  Mai Juni
  Woche
18 19 20 21 22 00
22 23 24 25 26 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
  Juli August
  Woche
27 28 29 30 31 00
31 32 33 34 35 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
  September Oktober
  Woche
35 36 37 38 39 40
40 41 42 43 44 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
  November Dezember
  Woche
44 45 46 47 48 00
48 49 50 51 52 0 1
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00

 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Karfreitag 29.03., Ostern 31.03./01.04., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 09.05., Pfingsten 19./20.05., Fronleichnam 30.05., Maria Himmelfahrt 15.08.,
 Tag der Deutschen Einheit 03.10., Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11.,
 Buß- und Bettag 20.11., Weihnachten 25./26.12.

Ähnliche Themen