Schulferien 2015
 

Schulferien und Kalender 2015



Im Überblick finden Sie die Schulferien- sowie die Kalendertermine in Deutschland für das Jahr 2015.

Schulferien 2015 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1)

Land Weihnachten
2014/2015
Winter
2015
Ostern/
Frühjahr
2015
Baden-Württemberg 22.12.-05.01. - 30.03.-10.04.
Bayern 24.12.-05.01. 16.02.-20.02. 30.03.-11.04.
Berlin 22.12.-02.01. 02.02.-07.02. 30.03.-11.04.
Brandenburg 22.12.-02.01. 02.02.-07.02. 01.04.-11.04.
Bremen 22.12.-05.01. 02.02.-03.02. 25.03.-10.04.
Hamburg 22.12.-06.01. 30.01. 02.03.-13.03.
Hessen 22.12.-10.01. - 30.03.-11.04.
Meckl.-Vorpommern 22.12.-02.01. 02.02.-14.02. 30.03.-08.04.
Niedersachsen 22.12.-05.01. 02.02.-03.02. 25.03.-10.04.
Nordrhein-Westfalen 22.12.-06.01. - 30.03.-11.04.
Rheinland-Pfalz 22.12.-07.01. - 26.03.-10.04.
Saarland 22.12.-07.01. 16.02.-21.02. 30.03.-11.04.
Sachsen 22.12.-03.01. 09.02.-21.02. 02.04.-11.04.
Sachsen-Anhalt 22.12.-05.01. 02.02.-14.02. 02.04.
Schleswig-Holstein ** 22.12.-06.01. - 01.04.-17.04.
Thüringen 22.12.-03.01. 02.02.-07.02. 30.03.-11.04.
Land Himmelfahrt/
Pfingsten
2015
Sommer
2015
Herbst
2015
Baden-Württemberg 26.05.-06.06. 30.07.-12.09. 02.11.-06.11.
Bayern 26.05.-05.06. 01.08.-14.09. 02.11.-07.11.
Berlin 15.05. 16.07.-28.08. 19.10.-31.10.
Brandenburg 15.05. 16.07.-28.08. 19.10.-30.10.
Bremen 26.05. 23.07.-02.09. 19.10.-31.10.
Hamburg 11.05.-15.05. 16.07.-26.08. 19.10.-30.10.
Hessen - 27.07.-04.09. 19.10.-31.10.
Meckl.-Vorpommern 22.05.-26.05. 20.07.-29.08. 24.10.-30.10.
Niedersachsen 15.05.+26.05. 23.07.-02.09. 19.10.-31.10.
Nordrhein-Westfalen 26.05. 29.06.-11.08. 05.10.-17.10.
Rheinland-Pfalz - 27.07.-04.09. 19.10.-30.10.
Saarland - 27.07.-05.09. 19.10.-31.10.
Sachsen 15.05. 13.07.-21.08. 12.10.-24.10.
Sachsen-Anhalt 15.05.-23.05. 13.07.-26.08. 17.10.-24.10.
Schleswig-Holstein ** 15.05. 20.07.-29.08. 19.10.-31.10.
Thüringen 15.05. 13.07.-21.08. 05.10.-17.10.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die
    Herbstferien Sonderregelungen.
Stand: Mai 2016


Kalender 2015 mit Feiertagen und Kalenderwochen

  Januar Februar
  Woche
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 00
0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 2 0 9 16 23 00
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 00 00
  März April
  Woche
0 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
  Mai Juni
  Woche
18 19 20 21 22 00
23 24 25 26 27 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
  Juli August
  Woche
27 28 29 30 31 00
31 32 33 34 35 36
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
  September Oktober
  Woche
36 37 38 39 40 00
40 41 42 43 44 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
  November Dezember
  Woche
44 45 46 47 48 49
49 50 51 52 53 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00

 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Karfreitag 03.04., Ostern 05./06.04., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 14.05., Pfingsten 24./25.05., Fronleichnam 04.06., Maria Himmelfahrt 15.08.,
 Tag der Deutschen Einheit 03.10., Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11.,
 Buß- und Bettag 18.11., Weihnachten 25./26.12.

Unsere Spar-Tipps:
Mit unserem kostenlosen Kfz Versicherungsvergleich bis zu 500 Euro sparen
Billiger tanken - Kraftstoffpreise im Überblick
Günstiger Verkehrsrechtsschutz durch kostenloses vergleichen
Kfz Steuer sparen und berechnen
Spritsparen leicht gemacht