Schulferien 2020, Kalender, Ferienkalender 2020 bundesweit
Hier finden Sie unseren Ferienkalender 2020 mit der Kalenderübersicht und den Terminen für die Schulferien 2020 bundesweit.
Ausblick auf die Kalender- und Schulferientermine 2020
Wir haben für Sie die Schulferien 2020 für alle Bundesländer und den Kalender 2020 mit den unterrichtsfreien Tagen in tabellarischer Form zusammengestellt. Der Reformationstag ist 2020 ein gesetzlicher Feiertag, jedoch nicht bundesweit. Ob Sie in Baden Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, NRW, Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern wohnen, der Ferienkalender hilft Ihnen, den Überblick zu behalten.
Nachfolgend die Kalenderübersicht mit den gesetzlichen Feiertagen sowie die Auflistung der Termine für die Schulferien 2020 bundesweit in Deutschland:
Schulferien 2020 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1) |
Land |
Weihnachten
2019/2020 |
Winter
2020 |
Ostern/
Frühjahr 2020 |
Baden-Württemberg | 23.12.-04.01. | - | 06.04.-18.04. |
Bayern | 23.12.-04.01. | 24.02.-28.02. | 06.04.-18.04. |
Berlin | 23.12.-04.01. | 03.02.-08.02. | 06.04.-17.04. |
Brandenburg | 23.12.-03.01. | 03.02.-08.02. | 06.04.-17.04. |
Bremen | 21.12.-06.01. | 03.02.-04.02. | 28.03.-14.04. |
Hamburg | 23.12.-04.01. | 31.01.,02.03.-13.03. | - |
Hessen | 23.12.-11.01. | - | 06.04.-18.04. |
Meckl.-Vorpommern | 23.12.-04.01. | 10.02.-21.02. | 06.04.-15.04. |
Niedersachsen | 23.12.-06.01. | 03.02.-04.02. | 30.03.-14.04. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.-06.01. | - | 06.04.-18.04. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-06.01. | 17.02.-21.02. | 09.04.-17.04. |
Saarland | 23.12.-03.01. | 17.02.-25.02. | 14.04.-24.04. |
Sachsen | 21.12.-03.01. | 10.02.-22.02. | 10.04.-18.04. |
Sachsen-Anhalt | 23.12.-04.01. | 10.02.-14.02. | 06.04.-11.04. |
Schleswig-Holstein ** | 23.12.-06.01. | - | 30.03.-17.04. |
Thüringen | 21.12.-03.01. | 10.02.-14.02. | 06.04.-18.04. |
Land |
Himmelfahrt/
Pfingsten 2020 |
Sommer
2020 |
Herbst
2020 |
|||
Baden-Württemberg | 02.06.-13.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-31.10. | |||
Bayern | 02.06.-13.06. | 27.07.-07.09. | 31.10.-06.11. | |||
Berlin | 22.05. | 25.06.-07.08. | 12.10.-24.10. | |||
Brandenburg | 22.05. | 25.06.-08.08. | 12.10.-24.10. | |||
Bremen | 22.05.,02.06. | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | |||
Hamburg | 04.05.-08.05.,22.05. | 25.06.-05.08. | 05.10.-16.10. | |||
Hessen | - | 06.07.-14.08. | 05.10.-17.10. | |||
Meckl.-Vorpommern | 29.05.-02.06. | 22.06.-01.08. | 05.10.-10.10. | |||
Niedersachsen | 22.05.,02.06. | 16.07.-26.08. | 12.10.-23.10. | |||
Nordrhein-Westfalen | 02.06. | 29.06.-11.08. | 12.10.-24.10. | |||
Rheinland-Pfalz | - | 06.07.-14.08. | 12.10.-23.10. | |||
Saarland | - | 06.07.-14.08. | 12.10.-23.10. | |||
Sachsen | 22.05. | 20.07.-28.08. | 19.10.-31.10. | |||
Sachsen-Anhalt | 18.05.-30.05. | 16.07.-26.08. | 12.10.-23.10. | |||
Schleswig-Holstein ** | 22.05. | 29.06.-08.08. | 05.10.-17.10. | |||
Thüringen | 22.05. | 20.07.-29.08. | 17.10.-30.10. | |||
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. Stand: Juli 2021
|