Ferienkalender mit den Terminen 2022
Im Überblick die Schulferien für alle Bundesländer in Deutschland für das Jahr 2022. Unser Ferienkalender zeigt Ihnen die Termine für die Winter-, Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien.
Nachfolgend finden Sie den Kalender mit den Schulferien in tabellarischer Darstellung. Die Tabelle zeigt den jeweils ersten bzw. letzten Ferientag. Variable Ferientage der Schulen sind nicht berücksichtigt.
Wann fangen die Sommerferien 2022 an?
Die Ferientermine und Feiertage in Deutschland auf einen Blick:
Gerne können Sie unsere Tabelle mit den Schulferien 2022 ausdrucken.
Schulferien 2022 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1) |
Land |
Weihnachten
2021/2022 |
Winter
2022 |
Ostern/
Frühjahr 2022 |
Baden-Württemberg | 21.12. - 07.01 | - | 19.04.-23.04. |
Bayern | 24.12.-08.01. | 28.02.-04.03. | 11.04.-23.04. |
Berlin | 23.12.-31.12. | 29.01.-05.02. | 11.04.-23.04. |
Brandenburg | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 11.04.-23.04. |
Bremen | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. |
Hamburg | 23.12.-04.01. | 28.01.,07.03.-18.03. | - |
Hessen | 23.12.-08.01. | - | 11.04.-23.04. |
Meckl.-Vorpommern | 22.12..31.12. | 05.02.-18.02. | 11.04.-20.04. |
Niedersachsen | 23.12.-07.01. | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. |
Nordrhein-Westfalen | 24.12.-08.01. | - | 11.04.-23.04. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-31.12. | 21.02.-25.02. | 13.04.-22.04. |
Saarland | 22.12.-04.01. | 21.02.-01.03. | 14.04 -22.04. |
Sachsen | 23.12.-01.01. | 12.02.-26.02. | 15.04.-23.04. |
Sachsen-Anhalt | 21.12.-05.01. | 12.02.19.02. | 11.04. -16.04. |
Schleswig-Holstein ** | 23.12.-08.01. | - | 04.04.-16.04. |
Thüringen | 23.12.-31.12. | 12.02.-19.02. | 11.04.-23.04. |
Land |
Himmelfahrt/
Pfingsten 2022 |
Sommer
2022 |
Herbst
2022 |
|||
Baden-Württemberg | 07.06.-18.06. | 28.07.-10.09. | 31.10. 02.11.-04.11. |
|||
Bayern | 07.06.-18.06. | 01.08.-12.09. | 31.10.-04.11. | |||
Berlin | 27.05.,07.06. | 07.07.-19.08. | 24.10.-05.11. | |||
Brandenburg | 27.05. | 07.07.-20.08. | 24.10.-05.11. | |||
Bremen | 27.05.,07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | |||
Hamburg | 23.05.-27.05. | 07.07.-17.08. | 10.10.-21.10. | |||
Hessen | - | 25.07.-02.09. | 24.10.-29.10. | |||
Meckl.-Vorpommern | 03.06.-07.06. | 04.07.-13.08. | 10.10.-14.10. | |||
Niedersachsen | 27.05.,07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-28.10. | |||
Nordrhein-Westfalen | - | 27.06.-09.08. | 04.10.-15.10. | |||
Rheinland-Pfalz | - | 25.07.-02.09. | 17.10.-31.10. | |||
Saarland | 07.06.-10.06. | 25.07.-02.09. | 24.10.-04.11. | |||
Sachsen | 27.05. | 18.07.-26.08. | 17.10.-29.10. | |||
Sachsen-Anhalt | 23.05.-28.05. | 14.07.-24.08. | 24.10. - 04.11. | |||
Schleswig-Holstein ** | 27.05.-28.05. | 04.07.-13.08. | 10.10.-21.10. | |||
Thüringen | 27.05. | 18.07.-27.08. | 17.10.-29.10. | |||
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. Stand: Juni 2021
|