Ferienkalender: Schulferien und Ferientermine 2023
Ferienkalender für das Jahr 2023 in tabellarischer Auflistung. Im Überblick finden Sie die Schulferien und Ferientermine 2023 für alle deutschen Bundesländer. Im Allgemeinen gibt es in den Bundesländern Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und Winterferien.
Unsere Tabelle zeigt Ihnen die Termine für die Schulferien 2023 in Deutschland sowie den Kalender mit Angabe von Feiertagen und Kalenderwochen.
Sie können gerne unsere Tabellen - den Kalender sowie die Schulferien Deutschland 2023 - ausdrucken.
Schulferien 2023 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1) |
Bundesland |
Weihnachten
2022/2023 |
Winter
2023 |
Ostern/
Frühjahr 2023 |
Baden-Württemberg | 21.12. - 07.01 | - | 06.04., 11.04.-15.04. |
Bayern | 24.12.-07.01. | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. |
Berlin | 22.12.-02.01. | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
Brandenburg | 22.12.-03.01. | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. |
Bremen | 23.12.-06.01. | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
Hamburg | 23.12.-06.01. | 27.01.,06.03.-17.03. | - |
Hessen | 22.12.-07.01. | - | 03.04.-22.04. |
Meckl.-Vorpommern | 22.12.-02.01. | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
Niedersachsen | 23.12.-06.01. | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.-06.01. | - | 03.04.-15.04. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-02.01. | - | 03.04.-06.04. |
Saarland | 22.12.-04.01. | 20.02.-24.02. | 03.04.12.04. |
Sachsen | 22.12.-02.01. | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. |
Sachsen-Anhalt | 21.12.-05.01. | 06.02.-11-02. | 03.04.-08.04. |
Schleswig-Holstein ** | 23.12.-07.01. | - | 06.04.-22.04. |
Thüringen | 22.12.-03.01. | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. |
Bundesland |
Himmelfahrt/
Pfingsten 2023 |
Sommer
2023 |
Herbst
2023 |
|||
Baden-Württemberg | 30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | |||
Bayern | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | |||
Berlin | 19.05.,30.05. | 13.07.-25.08. | 02.10.,23.10.-04.11. | |||
Brandenburg | 19.05. | 13.07.-26.08. | 02.10.,23.10.-04.11. | |||
Bremen | 19.05.,30.05. | 06.07.-16.08. | 02.10.,16.10.-30.10. | |||
Hamburg | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. | 02.10.,16.10.-27.10. | |||
Hessen | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | |||
Meckl.-Vorpommern | 19.05.,26.05.-30.05. | 17.07.-26.08. | 09.10.-14.10. | |||
Niedersachsen | 19.05.,30.05. | 06.07.-16.08. | 02.10.,16.10.-30.10. | |||
Nordrhein-Westfalen | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | |||
Rheinland-Pfalz | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | |||
Saarland | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | |||
Sachsen | 19.05. | 10.07.-18.08. | 02.10.-14.10.,30.10. | |||
Sachsen-Anhalt | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. | 02.10.,16.10.-30.10. | |||
Schleswig-Holstein ** | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. | 16.10.-27.10. | |||
Thüringen | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | |||
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. Stand: Juni 2021
|