Kalender und Schulferien 2027
 

Schulferien- und Kalendertermine
für das Jahr 2027


In unserer tabellarischen Aufstellung finden Sie die Schulferien 2027 für alle Bundesländer sowie die Kalendertermine 2027.
Die Ferientermine in Deutschland auf einen Blick.

Wann sind die Schulferien 2027?
Unsere zwei folgenden Listen zeigen den Kalender 2027 mit Angabe von Feiertagen und Kalenderwochen sowie die Schulferien für das Jahr 2027.
Sie können gerne unsere Kalender- und Schulferien-Übersicht ausdrucken.

Die noch fehlenden Ferientermine wurden vom Kultusministerium noch nicht festgelegt. Sobald diese feststehen, werden wir unseren Ferienkalender entsprechend ergänzen.

Schulferien 2027 - Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1)

Bundesland Weihnachten
2026/2027
Winter
2027
Ostern/
Frühjahr
2027
Baden-Württemberg nicht bekannt - nicht bekannt
Bayern 24.12.-08.01. 08.02.-12.02. 22.03.-02.04.
Berlin 23.12.-02.01. 01.02.-06.02. 22.03.-02.04.
Brandenburg 23.12.-02.01. 01.02.-06.02. 22.03.-03.04.
Bremen 23.12.-09.01. 01.02.-02.02. 22.03.-03.04.
Hamburg 21.12. - 01.01. - 02.03. - 13.03.
Hessen nicht bekannt - nicht bekannt
Meckl.-Vorpommern 19.12.-02.01. 08.02.-19.02. 22.03.-31.03.
Niedersachsen 23.12.-09.01. 01.02.-02.02. 22.03.-03.04.
Nordrhein-Westfalen 23.12.-06.01. - 22.03.-03.04.
Rheinland-Pfalz 23.12.-08.01. - 22.03.-02.04.
Saarland 21.12.-31.12. 08.02.-12.02. 30.03.-09.04.
Sachsen 23.12.-02.01. 08.02.-19.02. 26.03.-02.04.
Sachsen-Anhalt 21.12.-02.01. 01.02.-06.02. 22.03.-27.03.
Schleswig-Holstein ** 21.12.-06.01. - 30.03.-10.04.
Thüringen 23.12.-02.01. 01.02.-06.02. 22.03.-03.04.
Bundesland Himmelfahrt/
Pfingsten
2027
Sommer
2027
Herbst
2027
Baden-Württemberg nicht bekannt 29.07.-11.09. nicht bekannt
Bayern 18.05.-28.05. 02.08.-13.09. 02.11.-05.11.
Berlin 07.05.,18.05.-19.05. 01.07.-14.08. 11.10.-23.10.
Brandenburg 07.05.,18.05. 01.07.-14.08. 11.10.-23.10.
Bremen 30.04.,02.05.,07.05.,18.05. 08.07.-18.08. 18.10.-30.10.
Hamburg 07.05. - 15.05. 01.07. - 11.08. 11.10. - 22.10.
Hessen nicht bekannt 07.07.-15.08. nicht bekannt
Meckl.-Vorpommern 14.05.-18.05. 05.07.-14.08. 16.10.-23.10.
Niedersachsen 07.05.,18.05. 08.07.-18.08. 16.10.-30.10.
Nordrhein-Westfalen 18.05. 19.07.-31.08. 23.10.-06.11.
Rheinland-Pfalz - 28.06.-06.08. 04.10.-15.10.
Saarland - 28.06.-06.08. 04.10.-15.10.
Sachsen 07.05.,15.05.-18.05. 10.07.-20.08. 11.10.-23.10.
Sachsen-Anhalt 15.05.-22.05. 10.07.-20.08. 18.10.-23.10.
Schleswig-Holstein ** 07.05. 03.07.-14.08. 11.10.-23.10.
Thüringen 07.05. 10.07.-20.08. 09.10.-23.10.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die
    Herbstferien Sonderregelungen.
Stand: Februar 2025


Kalender 2027 mit Feiertagen und Kalenderwochen

  Januar Februar
  Woche
0 53 0 1 0 2 0 3 0 4 00
0 5 0 6 0 7 0 8 00 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 1 0 8 15 22 00 00
0 2 0 9 16 23 00 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
  März April
  Woche
0 9 10 11 12 13 00
13 14 15 16 17 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
  Mai Juni
  Woche
17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
  Juli August
  Woche
26 27 28 29 30 00
30 31 32 33 34 35
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
  September Oktober
  Woche
35 36 37 38 39 00
39 40 41 42 43 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
  November Dezember
  Woche
44 45 46 47 48 00
48 49 50 51 52 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00

 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Karfreitag 26.03., Ostern 28./29.03., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 06.05., Pfingsten 16./17.05., Fronleichnam 27.05., Maria Himmelfahrt 15.08.,
 Tag der Deutschen Einheit 03.10., Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11.,
 Buß- und Bettag 17.11., Weihnachten 25./26.12.

Ähnliche Themen