Kalender- und Ferientermine in Deutschland
für das Jahr 2028
Die Ferientermine in Deutschland auf einen Blick. In unserer Übersicht finden Sie die Schulferien 2028 für alle Bundesländer sowie die Kalendertermine 2028.
Wann sind die Schulferien 2028?
Unsere nachfolgende Auflistung zeigt den Kalender 2028 mit Angabe von Feiertagen und Kalenderwochen sowie die Ferientermine für das Jahr 2028. Im Allgemeinen gibt es in den 16 Bundesländern Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien sowie Weihnachtsferien.
Sie können gerne unsere Schulferientabelle ausdrucken.
Die noch fehlenden Ferientermine wurden vom Kultusministerium noch nicht festgelegt. Sobald diese feststehen, werden wir unseren Ferienkalender 2028 entsprechend ergänzen.
Schulferien 2028 - Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1) |
| Bundesland |
Weihnachten
2027/2028 |
Winter
2028 |
Ostern/
Frühjahr 2028 |
| Baden-Württemberg | nicht bekannt | - | nicht bekannt |
| Bayern | 24.12.-07.01. | 28.02.-03.03. | 10.04.-21.04. |
| Berlin | 22.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 10.04.-22.04. |
| Brandenburg | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 10.04.-22.04. |
| Bremen | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 10.04.-22.04. |
| Hamburg | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
| Hessen | nicht bekannt | - | nicht bekannt |
| Meckl.-Vorpommern | 23.12.-04.01. | 05.02.-17.02. | 10.04.-19.04. |
| Niedersachsen | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 10.04.-22.04. |
| Nordrhein-Westfalen | 24.12.-08.01. | - | 10.04.-22.04. |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.-07.01. | - | 10.04.-21.04. |
| Saarland | 20.12.-31.12. | 21.02.-29.02. | 12.04.-21.04. |
| Sachsen | 23.12.-01.01. | 14.02.-26.02. | 14.04.-22.04. |
| Sachsen-Anhalt | 20.12.-31.12. | 07.02.-12.02. | 10.04.-22.04. |
| Schleswig-Holstein ** | 23.12.-08.01. | - | 03.04.-15.04. |
| Thüringen | 23.12.-31.12. | 07.02.-12.02. | 03.04.-15.04. |
| Bundesland |
Himmelfahrt/
Pfingsten 2028 |
Sommer
2028 |
Herbst
2028 |
|||
| Baden-Württemberg | nicht bekannt | 27.07.-09.09. | nicht bekannt | |||
| Bayern | 06.06.-16.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | |||
| Berlin | 26.05.,01.06.-02.06. | 01.07.-12.08. | 02.10.-14.10. | |||
| Brandenburg | 26.05. | 29.06.-12.08. | 02.10.-14.10.,30.10. | |||
| Bremen | 26.05.,06.06. | 20.07.-30.08. | 02.10.,23.10.-04.11. | |||
| Hamburg | nicht bekannt | 03.07.-11.08. | nicht bekannt | |||
| Hessen | nicht bekannt | 07.07.-15.08. | nicht bekannt | |||
| Meckl.-Vorpommern | 02.06.-06.06. | 26.06.-05.08. | 23.10.-28.10. | |||
| Niedersachsen | 26.05.,06.06. | 20.07.-30.08. | 02.10.,23.10.-04.10. | |||
| Nordrhein-Westfalen | - | 10.07.-22.08. | 23.10.-04.11. | |||
| Rheinland-Pfalz | - | 03.07.-11.08. | 09.10.-20.10. | |||
| Saarland | - | 03.07.-11.08. | 09.10.-20.10. | |||
| Sachsen | 26.05. | 22.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | |||
| Sachsen-Anhalt | 03.06.-10.06. | 22.07.-01.09. | 02.10.,30.10.-03.11. | |||
| Schleswig-Holstein ** | 26.05. | 24.06.-04.08. | 16.10.-30.10. | |||
| Thüringen | 26.05. | 22.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | |||
| 1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. Stand: Februar 2025
|
||||||